Everest Specifications for 2005
Mouseover a floorplan to see a larger image, click to see floorplan| Fifth Wheels | ||||||||
| Model | 293P | 294L | 323K | 323P | 343L | 344J | 363B | 364Q |
| Shipping Weight | ||||||||
| Carrying Capacity | 3160 | 2880 | 3310 | 3020 | 2900 | 2120 | TBA | 2620 |
| Hitch | 2340 | 2080 | 2040 | 1960 | 2000 | 2020 | TBA | 2320 |
| Length | 32' 10" | 32' 10" | 34' 11" | 34' 11" | 36' 11" | 37' 1" | 37' 1" | 37' 1" |
| Height | 12' 8" | 12' 8" | 12' 8" | 12' 8" | 12' 8" | 12' 8" | 12' 8" | 12' 8" |
| Fresh Water | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| Waste Water | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
| Gray Water | 77 | 77 | 39 | 77 | 77 | 54 | 77 | 54 |
| LPG | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Tire Size | LT235/85R16E | LT235/85R16E | LT235/85R16E | LT235/85R16E | LT235/85R16E | LT235/85R16E | LT235/85R16E | LT235/85R16E |
| Note | ||||||||
| Floorplan | ||||||||
| Fifth Wheels (cont.) | |
| Model | 366I |
| Shipping Weight | 11425 |
| Carrying Capacity | 2715 |
| Hitch | 2140 |
| Length | 37' 1 |
| Height | 12' 8 |
| Fresh Water | 66 |
| Waste Water | 39 |
| Gray Water | 54 |
| LPG | 60 |
| Tire Size | LT235/85R16E |
| Note | |
| Floorplan | |


