Everest Specifications for 2004
Mouseover a floorplan to see a larger image, click to see floorplan| Fifth Wheels | ||||||||
| Model | 291L | 293P | 294 L | 323K | 323P | 343L | 361P | 363K |
| Shipping Weight | ||||||||
| Carrying Capacity | 3080 | 3160 | 2880 | 3310 | 3020 | 2900 | 3400 | 2880 |
| Hitch | 2380 | 2340 | 2080 | 2040 | 1960 | 2000 | 2300 | 2100 |
| Length | 32' 0" * | 32' 10" * | 32' 10" | 34' 11" | 34' 11" | 36' 11" | 37' 1" | 37' 1" |
| Height | 12' 8" | 12' 8" | 12' 8" | 12' 8" | 12' 8" | 12' 8" | 12' 8" | 12' 8" |
| Fresh Water | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| Waste Water | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
| Gray Water | 69 | 69 | 77 | 39 | 69 | 69 | 54 | 69 |
| LPG | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Tire Size | LT235/85R16E | LT235/85R16E | LT235/85R16E | LT235/85R16E | LT235/85R16E | LT235/85R16E | LT235/85R16E | LT235/85R16E |
| Note | ||||||||
| Floorplan | ||||||||
| Fifth Wheels (cont.) | |
| Model | 364Q |
| Shipping Weight | |
| Carrying Capacity | 2620 |
| Hitch | 2320 |
| Length | 37' 1" |
| Height | 12' 8" |
| Fresh Water | 54 |
| Waste Water | 39 |
| Gray Water | 54 |
| LPG | 60 |
| Tire Size | LT235/85R16E |
| Note | |
| Floorplan | |


