Everest Specifications for 2003
Mouseover a floorplan to see a larger image, click to see floorplan| Fifth Wheels | |||||||
| Model | 291L | 293P | 323I | 323K | 323P | 343L | 363K |
| Shipping Weight | |||||||
| Carrying Capacity | 3080 | 3240 | 3700 | 3310 | 3020 | 2900 | 2880 |
| Hitch | 2380 | 2520 | 2040 | 2040 | 1960 | 2000 | 2100 |
| Length | 32' 0" * | 32' 10" * | 34' 11" | 34' 11" | 34' 11" | 36' 11" | 37' 1" |
| Height | 12' 8" | 12' 8" | 12' 8" | 12' 8" | 12' 8" | 12' 8" | 12' 8" |
| Fresh Water | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| Waste Water | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
| Gray Water | 77 | 77 | 77 | 39 | 77 | 77 | 77 |
| LPG | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Tire Size | ST235/80R16D | ST235/80R16D | ST235/80R16D | ST235/80R16D | ST235/80R16D | ST235/80R16D | ST235/80R16D |
| Note | |||||||
| Floorplan | |||||||


